PODPIŠI POZIV ZA NIŽJE DAVKE

PODPIŠI POZIV ZA NIŽJE DAVKE

KAJ ŽELIMO?

Stabilen, predvidljiv in varen položaj tistih, ki ustvarjajo. Pošteno obdavčitev delovnih ljudi. Davčni sistem, ki se ne spreminja iz leta v leto.

PODPORNIKI

VSEBINA PETICIJE

Januarja 2023 je začela veljati novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije de facto pomeni nižje neto plače za vse), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

 

Zaradi namer politike, ki je v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, in bo pomembno vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano, ter neupravičeno posega v ustavno zagotovljene pravice do enakosti in razpolaganja z lastnino, je široka koalicija 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva s skupno izjavo pozvala, naj politika zaustavi neustavne korake, ki bi lahko nepopravljivo vplivali na blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

 

Izvajanje zakona je treba nemudoma ustaviti, zakon pa popraviti skladno z ustavnimi pravicami in na podlagi izhodišč, ki zagotavljajo:

  • višje neto plače za vse,
  • krepitev srednjega razreda,
  • višjo samooskrbo na področju hrane,
  • enakopravne pogoje pri notranjem odkupu podjetij.

Strinjanje s podanimi izhodišči potrdite s svojim podpisom:

DOHODNINA

Dohodnina (davek od dohodka fizičnih oseb) je tema, o kateri civilna družba, politične stranke in sindikati v Sloveniji razpravo vodijo zelo zagnano, saj spremembe v dohodninskem sistemu dojemamo kot vprašanje družbene pravičnosti, ki določa, kdo mora v kolikšni meri prispevati v dobrobit družbe. Gre za prerazporejanje dohodka, saj so posamezniki z visokimi dohodki visoko obdavčeni, medtem ko tisti z nizkimi dohodki plačujejo dohodnino po nižji davčni stopnji. Tako z dohodnino blažimo dohodkovno neenakost med posamezniki, ko finančno bolje situirani posamezniki prispevajo več v skupno dobro.

Pri dohodnini se prepletata dve vrednoti: solidarnost in pravičnost. Kadar sta v pravem ravnovesju, gre za stabilen davčni sistem. Kadar nista, sta poligon za številne, praviloma ideološko obarvane razprave. V Sloveniji pri dohodninskem sistemu še nismo našli ravnovesja, zato se razprave vrtijo okoli vprašanja, kaj je pravično in kaj ne. V širši publiki bi se morali pogovarjati tudi o ekonomskih in družbenih posledicah trenutne ureditve, pa tudi o alternativnih modelih, saj ima vsaka davčna ureditev posledice za ekonomski razvoj in s tem na blaginjo v Sloveniji kot celoti. Zlasti majhno, odprto gospodarstvo, kot je slovensko, mora poleg notranjepolitičnih vidikov upoštevati tudi mednarodno davčno konkurenčnost. Previsoki davki imajo znane negativne posledice za zaposlene in za gospodarstvo: negativno vplivajo na gospodarsko rast, povzročajo višjo brezposelnost in nižje plače, povzročajo odliv talentov in kapitala, spodbujajo težnjo po utaji davkov in sivi ekonomiji ...

 

IMPLIKACIJE NOVEGA ZAKONA O DOHODNINI

Da bi Slovenija povečala delež delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, mora ustvariti za to potrebne pogoje in okolje. Zlasti mora postati konkurenčna pri davčni zakonodaji. V primerjavi s sorodnimi državami imamo zelo visoke stopnje davka na dohodek fizičnih oseb, katerih dohodki presegajo povprečno plačo. S tako obdavčitvijo je Slovenija izrazito nenaklonjena srednjemu razredu, čeprav je razvoj vsake družbe najbolj odvisen prav od srednjega razreda. Zadnja novela zakona o dohodnini je to ideologijo še podčrtala, saj je poslabšala blaginjo vseh delovno aktivnih ljudi v Sloveniji. 

Podpisniki si želimo, da končno spremenimo paradigmo in znižamo pretirano visoko obdavčitev dohodkov posameznikov. Politiko, gospodarstvo in druge družbene skupine pozivamo, da v dialogu poiščemo rešitve, da bo vsem državljanom bolje. Slovenija to zmore. 

POZIV, KI SMO GA POSREDOVALI POSLANSKIM SKUPINAM

PODPIŠI PETICIJO

Podpis poziva poslancem: Proti neustavni noveli zakona o dohodnini

5,130 podpisipodpisi = 10% cilj
0
50,000

DELI PETICIJO

PODPISNIKI PETICIJE

Zadnji podpisi
5,130 Erika 25. 01. 2023
5,129 Roman 25. 01. 2023
5,128 Jan 25. 01. 2023
5,127 Rok 25. 01. 2023
5,126 Jožica 25. 01. 2023
5,125 Stanko 25. 01. 2023
5,124 Aleš 25. 01. 2023
5,123 ljubo 24. 01. 2023
5,122 Tomaž V. 24. 01. 2023
5,121 Franc 24. 01. 2023
5,120 Katarina Todorova 24. 01. 2023
5,119 Sebastjan Oven 24. 01. 2023
5,118 Emi Kobilšek 24. 01. 2023
5,117 Zoran Anzelc 24. 01. 2023
5,116 Milan Lapajne 24. 01. 2023
5,115 Dragica 24. 01. 2023
5,114 Olivera 24. 01. 2023
5,113 Klemen Traven 24. 01. 2023
5,112 Bojan Homar 24. 01. 2023
5,111 Igor Z 24. 01. 2023
5,110 Tadej 24. 01. 2023
5,109 Marko 24. 01. 2023
5,108 branko žnidar 24. 01. 2023
5,107 Stanislav Bojan Zupet 24. 01. 2023
5,106 Antonija 24. 01. 2023
5,105 Romana 24. 01. 2023
5,104 Miran Jaušovec 24. 01. 2023
5,103 Branko 24. 01. 2023
5,102 Blanka 24. 01. 2023
5,101 Ivica 24. 01. 2023
5,100 Pjeter 24. 01. 2023
5,099 Silvo Petek 24. 01. 2023
5,098 Marjanca 24. 01. 2023
5,097 Franc Fartek 24. 01. 2023
5,096 Tjaša Sušnik 24. 01. 2023
5,095 Marko Andolšek 24. 01. 2023
5,094 Kristjan 24. 01. 2023
5,093 Boštjan Sušnik 24. 01. 2023
5,092 Marko 24. 01. 2023
5,091 Janez 24. 01. 2023
5,090 Alojz 24. 01. 2023
5,089 Sanja 24. 01. 2023
5,088 Marija Levec 24. 01. 2023
5,087 Jasmina 24. 01. 2023
5,086 Marko 24. 01. 2023
5,085 Stane Rauh 24. 01. 2023
5,084 Slavko Weingerl 24. 01. 2023
5,083 Franc 24. 01. 2023
5,082 Aleš 24. 01. 2023
5,081 Mimi 24. 01. 2023
5,080 Alojz 24. 01. 2023
5,079 Nada 24. 01. 2023
5,078 Katja 24. 01. 2023
5,077 Jože 24. 01. 2023
5,076 Vojka 24. 01. 2023
5,075 Lucija 24. 01. 2023
5,074 Bojana 24. 01. 2023
5,073 Rok 24. 01. 2023
5,072 Maks 24. 01. 2023
5,071 Sandra 24. 01. 2023
5,070 Urška 24. 01. 2023
5,069 Marija 24. 01. 2023
5,068 Anamari 24. 01. 2023
5,067 Anton 24. 01. 2023
5,066 Matija Rupnik 24. 01. 2023
5,065 Lea 24. 01. 2023
5,064 Janez 24. 01. 2023
5,063 Joze Kac 24. 01. 2023
5,062 Ernes 24. 01. 2023
5,061 Igor 24. 01. 2023
5,060 Jure Krajčič 24. 01. 2023
5,059 DARJA POGAČNIK 24. 01. 2023
5,058 Hari 24. 01. 2023
5,057 Janez 24. 01. 2023
5,056 Tone Strah 24. 01. 2023
5,055 Martin Šinkovec 24. 01. 2023
5,054 Tine Šinkovec 24. 01. 2023
5,053 Jost 24. 01. 2023
5,052 HELENA 24. 01. 2023
5,051 Gašper 24. 01. 2023
5,050 Vinko 24. 01. 2023
5,049 Branko Božič 24. 01. 2023
5,048 Sašo 24. 01. 2023
5,047 Mariča Albreht 24. 01. 2023
5,046 Dušica 24. 01. 2023
5,045 jozef 24. 01. 2023
5,044 Klemen 24. 01. 2023
5,043 Minka 24. 01. 2023
5,042 Marjan Pestotnik 24. 01. 2023
5,041 Jože 24. 01. 2023
5,040 Silvija 24. 01. 2023
5,039 Barbara 24. 01. 2023
5,038 Jernej 24. 01. 2023
5,037 Matjaž 24. 01. 2023
5,036 Miran 24. 01. 2023
5,035 Nina 24. 01. 2023
5,034 Monika Kirbiš Rojs 24. 01. 2023
5,033 Ivan Kranjčevič 24. 01. 2023
5,032 Stanislava 24. 01. 2023
5,031 KLARA 24. 01. 2023
5,030 Joze 24. 01. 2023
5,029 Martina 24. 01. 2023
5,028 Branko 24. 01. 2023
5,027 klemen 24. 01. 2023
5,026 Ivo 24. 01. 2023
5,025 Vesna 24. 01. 2023
5,024 Darja 24. 01. 2023
5,023 simonič 24. 01. 2023
5,022 Gašper Slak 24. 01. 2023
5,021 Alenka Banovsek 23. 01. 2023
5,020 Vanja 23. 01. 2023
5,019 Neža 23. 01. 2023
5,018 Janez 23. 01. 2023
5,017 Sara 23. 01. 2023
5,016 Kaja 23. 01. 2023
5,015 Sonja 23. 01. 2023
5,014 Pavel 23. 01. 2023
5,013 Samo 23. 01. 2023
5,012 Miha 23. 01. 2023
5,011 lidija 23. 01. 2023
5,010 Julija 23. 01. 2023
5,009 Marija Crnugelj 23. 01. 2023
5,008 Miha 23. 01. 2023
5,007 Matjaž 23. 01. 2023
5,006 Alenka 23. 01. 2023
5,005 Ana 23. 01. 2023
5,004 PETER 23. 01. 2023
5,003 IRENA 23. 01. 2023
5,002 JOŽE 23. 01. 2023
5,001 MIHA 23. 01. 2023
5,000 Lucija 23. 01. 2023
4,999 Franc 23. 01. 2023
4,998 Dušan 23. 01. 2023
4,997 Tatjana 23. 01. 2023
4,996 Franc 23. 01. 2023
4,995 FRANC ČERNE 23. 01. 2023
4,994 Marijan 23. 01. 2023
4,993 Marija 23. 01. 2023
4,992 Simon 23. 01. 2023
4,991 Anton 23. 01. 2023
4,990 Marija 23. 01. 2023
4,989 Gregor 23. 01. 2023
4,988 Darja 23. 01. 2023
4,987 Edi 23. 01. 2023
4,986 Robert 23. 01. 2023
4,985 Angela 23. 01. 2023
4,984 Milan Glas 23. 01. 2023
4,983 Alex Marsič 23. 01. 2023
4,982 Andrej 23. 01. 2023
4,981 Peter Vrisk 23. 01. 2023
4,980 MIHA 23. 01. 2023
4,979 Uroš 23. 01. 2023
4,978 Marcel 23. 01. 2023
4,977 Saso Bole 23. 01. 2023
4,976 FRANC VODIČAR 23. 01. 2023
4,975 Pavel 23. 01. 2023
4,974 Tomaž 23. 01. 2023
4,973 Pavel 23. 01. 2023
4,972 JOŽE 23. 01. 2023
4,971 Jože 23. 01. 2023
4,970 MARIJA 23. 01. 2023
4,969 Janez 23. 01. 2023
4,968 Branko 23. 01. 2023
4,967 Janko 23. 01. 2023
4,966 SUZANA 23. 01. 2023
4,965 Klemen Paulič 23. 01. 2023
4,964 Alenka 23. 01. 2023
4,963 Jožef 23. 01. 2023
4,962 Andrej 23. 01. 2023
4,961 Egon 23. 01. 2023
4,960 Janko 23. 01. 2023
4,959 Tomaž Vagaja 23. 01. 2023
4,958 Mojca 23. 01. 2023
4,957 Boštjan Skalar 23. 01. 2023
4,956 vesna 23. 01. 2023
4,955 Vesna 23. 01. 2023
4,954 Lucija 23. 01. 2023
4,953 Anže 23. 01. 2023
4,952 Tjaša 23. 01. 2023
4,951 Stane 23. 01. 2023
4,950 Miha 23. 01. 2023
4,949 Majda 23. 01. 2023
4,948 Sara 23. 01. 2023
4,947 SLAĐANA 23. 01. 2023
4,946 Mojca 23. 01. 2023
4,945 Barbara 23. 01. 2023
4,944 Aljaž Kovač 23. 01. 2023
4,943 Jasna 23. 01. 2023
4,942 Primož Zupan 23. 01. 2023
4,941 Klaudija 23. 01. 2023
4,940 KATJA 23. 01. 2023
4,939 Gašper 23. 01. 2023
4,938 Blaž 23. 01. 2023
4,937 Marjeta 23. 01. 2023
4,936 Stefanija Kosir Hruska 23. 01. 2023
4,935 Nina 23. 01. 2023
4,934 Beti 23. 01. 2023
4,933 Azemina 23. 01. 2023
4,932 Gregor Kužmik 23. 01. 2023
4,931 DRAGO 23. 01. 2023

Pravilnik o zasebnosti

Vse pravice pridržane.